അളവുകൾ (ഇഞ്ച്)
പേര് | വലിപ്പം | A-PT/NPT/G | B-PT/NPT/G | C-(mm) | D(mm) |
CV-01 | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 19 | 74 |
CV-02 | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 19 | 74 |
CV-03 | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 22 | 74 |
CV-04 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 27 | 75.5 |
CV-06 | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 35 | 83.5 |
CV-8 | 1" | 1" | 1" | 41 | 87.5 |
ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും |
സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ
1 | എൻഡ് കണക്ഷനുകൾ AFK ട്യൂബ് എൻഡ്, ബിഎസ്പിടി അല്ലെങ്കിൽ എൻപിടി സ്ത്രീ & പുരുഷ ത്രെഡ് ഓപ്ഷനായി ലഭ്യമാണ് |
2 | വേരിയബിൾ ഫിക്സഡ് ക്രാക്കിംഗ് പ്രസ്സ് റീ സ്പ്രിംഗുകൾ, 1 മുതൽ 25psig ±5% വരെ |
3 | ഒ-റിംഗ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ഷട്ട് ഓഫ് ഉറപ്പാക്കുന്നു |
4 | ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് പോപ്പറ്റ് സ്പ്രിംഗ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നു |
ചെക്ക് വാൽവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
1 | ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇൻലൈൻ ചെക്ക് വാൽവ് റിവേഴ്സ്ഡ് ഫ്ലോ നിർത്തുന്നു |
2 | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ SS316/316L കോൾഡ് ഡ്രോൺ ബാറിലെ ബോഡി മെറ്റീരിയൽ |
3 | പരമാവധി.അനുവദനീയമായ പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം 3000psig (206 ബാർ) |
4 | Viton O-ring ഉപയോഗിച്ച് • 100% ഫാക്ടറി പരീക്ഷിച്ചു |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കോൺ./വലിപ്പം | ദ്വാരം | അളവുകൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
ഇൻലെറ്റ് / ഔട്ട്ലെറ്റ് | Mm | ഇൻ. | A | B | C | ||
AFK ട്യൂബ് അവസാനം
| മെട്രിക് | 6 മി.മീ | 5.0 | 0.19 | 65.1 | 19 | 9/19 |
8 മി.മീ | 5.0 | 0.19 | 67.7 | 19] | 5/8 | ||
10 മി.മീ | 5.0 | 0.19 | 70.3 | 19 | 19 | ||
12 മി.മീ | 10.0 | 0.39 | 87.8 | 22 | 7/8 | ||
ഫ്രാക്ഷണൽ | 1/8" | 2.5 | 0.10 | 61.8 | 19 | 7/16 | |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 65.7 | 19 | |9/16 | ||
3/8" | 5.0 | 0.19 | 70.0 | 19 | 7/8 | ||
1/2" | 10.0 | 0.39 | 88.2 | 22 | 1-1/8 | ||
3/4" | 11.0 | 0.43 | 98.9 | 32 | 1-1/2 | ||
1" | 12.0 | 0.47 | 109.8 | 35 | - | ||
പുരുഷ ത്രെഡ് | ഫ്രാക്ഷണൽ | 1/4" | 5.0 | 0.19 | 54.5 | 19 | - |
3/8" | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2" | 10.0 | 0.39 | 73.8 | 22 | - | ||
പുരുഷ ത്രെഡ് | ഫ്രാക്ഷണൽ | 1/8" | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - |
1/4" | 5.0 | 0.19 | 56.0 | 19 | - | ||
3/8" | 10.0 | 0.39 | 69.0 | 22 | - | ||
1/2" | 11.0 | 0.43 | 81.0 | 32 | - | ||
3/4" | 11.0 | 0.43 | 85.0 | 32 | - |
ഇനം | ഭാഗം വിവരണം | Qty. | മെറ്റീരിയൽ |
1 | ഇൻലെറ്റ് ബോഡി | 1 | SS316/316L |
2 | ഔട്ട്ലെറ്റ് ബോഡി | 1 | SS316/316L |
3 | മുദ്ര മോതിരം | 1 | വിറ്റോൺ |
4 | പോപ്പറ്റ് | 1 | SS316/316L |
5 | സ്പ്രിംഗ് | 1 | SS306 |