ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കോൺ./വലിപ്പം | ദ്വാരം | അളവുകൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | |||||
ഇൻലെറ്റ് / ഔട്ട്ലെറ്റ് | mm | ഇൻ. | A | B | C | D | ||
AFK ട്യൂബ് അവസാനം | ഫ്രാക്ഷണൽ മെട്രിക് | 1/8" | 2 | 0.08 | 39.2 | 29.9 | 74.8 | 36 |
1/4" | 4 | 0.16 | 40.2 | 30.8 | 74.8 ഐ | 36 | ||
3/8" | 6 | 0.24 | 47.6 | 35.7 | 86.5 | 50 | ||
1/2" | 6 | 0.24 | 49.7 | 37.9 | 86.5 | 50 | ||
4 മി.മീ | 2 | 0.08 | 39.4 | 30.1 | 74.8 | 36 | ||
6 മി.മീ | 4 | 0.16 | 39.9 | 30.6 | 74.8 | 36 | ||
8 മി.മീ | 4 | 0.16 | 40.2 | 30.8 | 74.8 | 36 | ||
10 മി.മീ | 6 | 0.24 | 47.7 | 35.9 | 86.5 | 50 | ||
12 മി.മീ | 6 | 0.24 | 49.5 | 37.7 | 86.5 | 50 | ||
പുരുഷ ത്രെഡ് | ഫ്രാക്ഷണൽ | 1/8" | 4 | 0.16 | 32.3 | 23.0 | 74.8 | 36 |
1/4" | 4 | 0.16 | 36.8 | 27.5 | 79.3 | 36 | ||
സ്ത്രീ ത്രെഡ് | ഫ്രാക്ഷണൽ | 1/8" | 4 | 0.16 | 32.3 | 23.0 | 74.8 | 36 |
1/4" | 4 | 0.16 | 36.8 | 27.0 | 79.3 | 36 | ||
3/8" | 6 | 0.24 | 39.8 | 28.0 | 90.0 | 50 |
നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അളവുകളും മില്ലിമീറ്ററിലാണ്.
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകൾ റഫറൻസിനായി മാത്രമുള്ളതും മാറ്റത്തിന് വിധേയവുമാണ്.മറ്റ് കണക്ഷനുകൾക്ക്, AFK വിൽപ്പന പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക.